标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
项目总投资6000万元轨道交通7号线三阳路风塔配套综合开... | VIP项目 | 湖北 | 2018-08-17 |
总投资240000万元地铁一期项目(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2018-08-07 |
总投资2320000万元轨道交通一期工程 | VIP项目 | 湖北 | 2018-07-30 |
总投资200万元现代有轨电车一期工程 | VIP项目 | 贵州 | 2018-07-25 |
总投资3000000万元城际铁路项目 | VIP项目 | 河北 | 2018-07-24 |
总投资800000万元地铁线项目(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2018-07-23 |
总投资1000000万元轨道交通项目(更新1) | VIP项目 | 河南 | 2018-07-20 |
总投资2710000万元铁路段建设项目 | VIP项目 | 福建 | 2018-07-19 |
全长30.32公里轨道交通一期工程 | VIP项目 | 贵州 | 2018-07-18 |
总投资260000万元地铁项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2018-07-15 |
总投资800000万元地铁线工程 | VIP项目 | 天津 | 2018-07-15 |
总投资1000000万元轨道交通线一期工程 | VIP项目 | 河南 | 2018-07-13 |
总投资70000万元轨道交通配套综合体项目(更新1) | VIP项目 | 浙江 | 2018-07-13 |
总长度为517公里铁路项目 | VIP项目 | 河南 | 2018-07-11 |
全长11.5km地铁号线(三期)项目 | VIP项目 | 浙江 | 2018-07-10 |
总投资2120000万元地铁线项目(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2018-07-09 |
长48.56公里地铁一期建设项目 | VIP项目 | 浙江 | 2018-07-09 |
总投资240000万元地铁一期工程 | VIP项目 | 天津 | 2018-07-06 |
总投资100000万元城际铁路项目(更新2) | VIP项目 | 河北 | 2018-07-06 |
总投资26000万元轨道交通路线工程 | VIP项目 | 山东 | 2018-07-05 |
总投资269000万元轨道交通线项目 | VIP项目 | 福建 | 2018-06-24 |
总投资100000万元城际铁路项目 (更新1) | VIP项目 | 河北 | 2018-06-22 |
总投资200000万元交通枢纽工程 | VIP项目 | 湖南 | 2018-06-21 |
总投资1000000万元轨道交通一期工程 | VIP项目 | 新疆 | 2018-06-21 |
总投资100000万元高铁火车站项目 | VIP项目 | 河北 | 2018-06-21 |
总投资3000000万元城际铁路项目 (更新1) | VIP项目 | 河北 | 2018-06-21 |
总投资2120000万元地铁线项目 | VIP项目 | 天津 | 2018-06-19 |
总投资8亿元地铁工程 | VIP项目 | 北京 | 2018-06-19 |
总投资1500000万元地铁项目 | VIP项目 | 北京 | 2018-06-19 |
总投资89000万元地铁工程 | VIP项目 | 陕西 | 2018-06-11 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"