咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2021-04-21在采购与招标网发布
江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司安装式数字显示电流等物资询价公告(变更)。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>张倩楠
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 安装式数字显示电流表|PZ(略)-AI/M4-(略)mA0.5级AC/DC(略)-(略)VGB/T(略)|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
2 | 密封胶|HEC-(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
3 | 密封胶|MS(略)g/支|| | (略) | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
4 | 氢气干燥器冷却风机电动机|1F0H(略)G|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
5 | 三相异步电动机|Y(略)V0.(略)KWGB(略)|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
6 | 剩余电流(略)器|RMM1L-(略)/(略)A|| | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
7 | 剩余电流(略)器|RMM1L-(略)/(略)A|| | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
8 | 剩余电流(略)器|RMM1L-(略)/(略)A|| | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
9 | 温湿度控制器|KWS-(略)-1W1S|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 油封|DV(略)M/(略)*(略)*8|| | 6 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 油封|DV(略)M/(略)*(略)*(略)|| | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 安装式数字显示电压表|PZ(略)-AV(略)-(略)V0.5级AC(略)VGB/T(略)|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 变色硅胶|一级品HG/T(略).4|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 变压器温度控制器|LD-B(略)-(略)D|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 电加热器|SRY6-(略)V1.5KWL=(略)|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 丁晴耐油橡胶板|高1.5厚1mmJB/T(略).1|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 干式变冷却风机|GFDD(略)-(略)JB/T(略)|| | 6 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 活性氧化铝|1F(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
(略) | 冷却风机|GFDD(略)-(略)V/(略)W|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) |
|
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 质保金
十二、其他内容:
1、请参与本次询价的供应商,务必按询价文件要求提交保证金及(略)应答文件,未(略)后果自负,采购文件详见附件。
2、报价要谨慎,累计弃标2次以上会列入本单位黑名单,由于供应商自身的原因不能供货的直接列入黑名单,黑名单供应商没有中选资格。
3(略)上班高峰时间访问量过大,供应商需要错峰合理安排(略)时间,如未报价成功供应商自行负责。。
发布日期:(略)-(略)-(略)
http:(略).com/home/