咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2021-03-31在采购与招标网发布
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司电除尘高压柜数字板等询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:<(略)耒阳(略)公司电除尘高压柜数字板等
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>陈龙
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 变频器|ACS(略)-(略)-(略)A-4|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
2 | 辅助触点|LA1-DN(略)C|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
3 | 变频器|ACS(略)-(略)-(略)A-4|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
4 | 低压变频器|ACS(略)-(略)-(略)A-3+K(略)|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
5 | (略)|LA(略)-(略)/(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
6 | 光时域反射仪|palmOTDR-S(略) | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
7 | 转换开关|LW(略)B-(略)D(略)/3|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
8 | 挥发(略)坩埚(不含盖)|MAGD1-(略)|||长沙(略)公司 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
9 | 电除尘高压柜数字板|digtialI/Oboard(略)|||德国(Rico-WerkEiserlo;Emm(略) | 1 | 组 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 测氢仪锡箔杯|||(略) | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 手持式充氧仪|MZ4.(略).(略)|| | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 辅助触头模件|GV(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 户内交流高压接地开关|JN(略)-(略)/(略).5KA|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 转换开关|LW(略)AV/(略)/4|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
(略) | 交流接触器|A(略)-(略)-(略)+(略)L(略)-(略)A(略) | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)耒阳(略)公司 |
|
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:1.有意报价供应商请(略),须按采购文件要求报价和(略)应答文件 ; 2.因评审需要,供应商报价时请同时(略)应答人信息表((略)LS(略)格式,便于澄清答疑及联系); 3.业务投诉电话(略)-(略),违纪投诉(略)>
发布日期:(略)-(略)-(略)