(略)人民政(略)办事处(略)年8月(第2批)政府采购意向公告
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 ((略)) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略)年第十一届湖熟菊花展宣传投放采购 | (略)年第十一届湖熟菊花展宣传投放采购 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
2 | (略)年第十一届湖熟菊花展安保服务外包采购 | (略)年第十一届湖熟菊花展安保服务外包采购 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
3 | (略)农田基础设施建设 | 田间机(略);杨柳湖泵站改造;水泵设备。 | (略).(略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
4 | 未成年人保护工作站及社会工作服务站文化宣传制作 | 未成年保护工作站和社会工作服务站(略)为民服务实施项目,为了高质量完成阵地建设,结合未成年人和社会组织工(略)级情况,需投入资金制作文化宣传设施。 | (略).7 | (略)-(略) | 是 | 否 | |
5 | (略)年度土地复垦项目耕地质量评定 | (略)年度土地复垦项目耕地质量评定 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
6 | (略)口信号灯及(略) | (略)杨家边桥、(略)、(略)口增设信号灯,在(略)8(略)口、8 (略)增设 (略)盏太阳能灯。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
7 | (略)蛇伸头(略) | 铺设沥青约(略)平方,井盖提升等。 | (略).5 | (略)-(略) | 是 | 否 | |
8 | (略) | (略)、(略)进行沥青铺设 | (略).2 | (略)-(略) | 是 | 否 | |
9 | (略) | (略)沥青铺设 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略) | (略)、(略)进行沥青铺设 | (略).7 | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)潘家沥(略) | (略)铺设、混凝土(略)井盖提升。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)茅家沥(略) | (略)铺设、混凝土(略)井盖提升。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)出(略) | 对(略)出入口,(略)桥南庄头段,进行围(略)排水维修改造,(略)。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)大六(略)铺设项目 | 对(略)提升,沥青铺设。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)年(略)人居环境(略)治提升“补短板”项目 | (略)平方米,(略)铺设(略)平方米,新建公厕等。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)郭家边、王家(略)建设项目 | (略)郭家边、王家(略)庄内(略)、(略)、(略)进行(略)体沥青铺设。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)年杨(略)后(略)人居环境(略)治提升“补短板”项目 | (略)铺设沥青,部(略)铺设沥青。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 | |
(略) | (略)毛家(略)庄(略) | (略)铺设(略)域环境提升。 | (略) | (略)-(略) | 是 | 否 |
本(略)采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略)人民政(略)办事处
(略)年(略)月(略)日