咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2021-03-16在采购与招标网发布
313蔚州能源公司油漆等耗材询价采购(313)询价公告(变更)P-XJ-21-00021833。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)油漆等耗材询价采购((略))
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>高
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 防紫外线油漆(5KG/桶 红色) | (略) | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
2 | 油漆稀释剂(7KG/桶 JIS K(略)) | 5 | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
3 | 不锈钢电焊条(E(略)Mo-(略) Φ4 GB/T(略)) | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
4 | 防锈耐油漆(3KG/桶 灰色) | (略) | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
5 | 防锈油漆(黑色) | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
6 | 防紫外线油漆(5KG/桶 黄色) | (略) | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
7 | 防锈耐油漆(3KG/桶 深兰色) | (略) | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
8 | 栓箱箱门((略)mm*(略)mm) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 门芯为亚克力,门框铝合金,测尺定做 |
9 | 银粉漆 | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | (略)度内螺纹无缝弯头DN(略)*2|铜| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 铸铁 |
(略) | 安全粉状清洗剂(BS(略) 1KG/袋) | (略) | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 猪鬃漆刷((略)mm*T(略)mm QB/T(略)) | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 充电式(略)向磨光机(DCSM(略)E GB/T(略)) | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 栓箱箱门((略)mm*(略)mm) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 门芯为亚克力,门框铝合金,测尺定做 |
(略) | 水溶纸(SWP-A (略)mm*(略)m GB(略)) | 5 | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 猪鬃漆刷((略)mm*T(略)mm QB/T(略)) | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 便携式红外线测温仪(FLUKE VT(略)A) | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 激光水平仪(LSG(略)S) | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 此项取消供货,请都按0.(略)报价,不供货,不结算 |
(略) | 醇酸调合漆(白色 (略)KG/桶 HG/T(略)) | 5 | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 改为供货5KG,请按此折算报价 |
(略) | 不锈钢电焊条(E(略)Mo-(略) Φ3.2 GB/T(略)) | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
(略) | 输送流体用热轧无缝钢管WH-DN(略)*2.5 GB/T(略)|(略)镀锌| | 0.5 | 吨 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 | 镀锌钢管 |
(略) | 滚筒漆刷(立邦 RC(略)) | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)景(略)1号 |
|
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 其他
十二、其他内容:
3月底不能交货的请勿报价。请注意行备注信息。。
发布日期:(略)-(略)-(略)