咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2021-08-09在采购与招标网发布
江西大唐国际新能源星子风电双钩缓冲连接装置等物资询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告\r\n
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
\r\n
二、采购单名称:江西大唐国际新能源星子风电双钩缓冲连接装置等物资
\r\n\t\t
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
\r\n\t\t
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
\r\n\t\t
五、组织形式:委托采购
\r\n\t\t
六、采购执行单位:\r\n\t\t
七、采购执行人:(略)ong>王一
\r\n\t\t
八、采购执行人联系方式:(略)
\r\n\t\t
九、询价类型:公开
\r\n
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
\r\n\t\t
十一、付款方式:货到验收后付款
\r\n\t\t
十二、其他内容:无
\r\n\t\t
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | LED手电筒|supfireV8|| | 5 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
2 | 铝合金纱窗|定做(尺寸按窗口大小)|| | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
3 | 全身式安全带|ASATD-(略)GB(略)|合成纤维| | (略) | 付 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
4 | 双钩缓冲连接装置|LYD-(略)-1.8EN(略)|| | (略) | 条 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
5 | 浴霸灯泡|机制型取暖灯泡(略)mm(略)WE(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
6 | 止跌扣|SRC-(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
7 | LED吸顶灯改造板|(略)V(略)W|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
8 | 变压器呼吸器|(略)S1-0.2|| | 5 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
9 | (略)凹凸反光镜|直径1米|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
(略) | 服务器|戴尔T(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
(略) | 钢卷尺|世达(略)|| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
(略) | 工业用真空吸尘器|湿式立式AC(略)V(略)kW粉尘等级:M国产GB(略).(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
(略) | 固态强光防爆头灯|NBB(略)|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
(略) | 检修工作灯|NIB(略)|| | 5 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)星(略)沙岭风电场 | <(略)
|
发布日期:(略)-(略)-(略)