咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2021-07-15在采购与招标网发布
P-XJ-21-00060426第2次大唐哈尔滨第一热电厂热轧无缝钢管、直缝电焊钢管等物资询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告-第2次
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:P-(略)J-(略)-(略)第2次大唐哈尔滨第一热电厂热轧无缝钢管、直缝电焊钢管等物资询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:
七、采购执行人:(略)ong>鲍盛杰
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:采购说明(报价前认真阅读本说明和采购文件中的应答须知):(采购文件压缩包里的开票信息必须(略),未(略)开票信息默认为不需要发票) 1.供应商须具有履行合同的能力,须(略)营业执照以及供应商报价表(须认真填写报价表不含税部(略))。2.报价严(略)场价格或其他方面影响项目单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。3. 采购业务投诉电话:(略)-3,采购(略)4.请注意服务费缴纳比例和要求,详见服务费收取说明。5(略)站地址(略) http:(略).com/home(略)),供应商(略)。6.请供应商详细阅读相关物资的技术参数与要求,所提供物品如果有偏差请单(略)报价应答,如果未提出偏差,视为已经响应所有备注要求。带有采购文件的,按照且只按照采购文件执行。 7.如有技术问题:1)如果不影响报价,正常报价即可;2)如果影响报价,请提澄清函,澄清函回复(略):lj(略)文件包中的应答须知。(注:我司不提供采购需求单位联系方式。)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 流体输送用冷轧不锈钢无缝钢管WC-D(略)*5 PC GB/T(略)|ASTM_(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | D(略)*5,材质(略)L,长度(略)米,每根6米 |
2 | 等边(略)钢(略)*(略)*4 GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | (略)*(略)*4 |
3 | 等边(略)钢(略)*(略)*3 GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | (略)*(略)*4 |
4 | 输送流体用热轧无缝钢管WH-D(略)*4.5 GB/T(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*6,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
5 | 输送流体用热轧无缝钢管WH-D(略)*(略) GB/T(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*7,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
6 | 低中压锅炉用无缝钢管WH-D(略)*8 GB(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*8,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
7 | 结构用热轧无缝钢管WH-D(略)*3.5 GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*3.5,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
8 | 低压流体输送用直缝焊接钢管D(略)*3 GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*5,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
9 | 直缝电焊钢管D(略)*5 GB/T(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*4,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
(略) | 输送流体用热轧无缝钢管WH-D(略)*2 GB/T(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*2,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
(略) | 输送流体用热轧无缝钢管WH-D(略)*(略) GB/T(略)|(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | Φ(略)*2,无缝钢管、普通碳素钢、(略)g |
(略) | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管DN(略)*2.3 GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | DN(略)*3GB/T(略) |
(略) | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管(略) GB/T(略)(详见附件)|Q(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | DN(略)*3GB/T(略) |
(略) | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管(略) GB/T(略)(详见附件)|Q(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | DN(略)*3GB/T(略) |
(略) | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管DN(略)*3 GB/T(略)|Q(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | DN(略)*3GB/T(略) |
(略) | 扁铁((略)*4) | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)<(略)哈尔滨第一热电厂 | (略)*4 |
发布日期:(略)-(略)-(略)
http:(略).com/home/