(略)(略)建设项目规模(略)监理
项目名称 | 石桥铺地块保障性住房周(略)政基础设施项目(一期)一标段 |
采购人 | |
投资审批项目 | 是 |
投资审批项目编码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投资额(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | |
服务金额 | 1.0%费率至1.5%费率 |
金额说明 | 按(略)监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(略)[(略)]号)文取费,取费基数暂定为(略),监理费设置竞价费率为1.0%-1.5%,监理费约(略).8(略)(含税,按费率为1.5%计算),最终费用结(略)审计定案的建安费为基数乘以中标的费率进行结算。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名(略) | |
中选机构联系地址 | (略)号4(略)1单(略) |
中选金额 | 1.0%费率 |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文