南(略)改造3#地块(略)设计中标候选人公示
公示内容:
| 标段: | 南(略)改造3#地块(略)设计标段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | (略): | (略) | |||
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) | 开标地址:(略) | 公示开始日期: | (略)-(略)-(略) | 公示截止日期: | (略)-(略)-(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | 现行国家、(略)、(略)及行业有关规定、标准、规范的要求,达到合格标准。绿色建筑等级:基本级 | 本合同签订(略)交付止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起(略)日历天内完成) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | 现行国家、(略)、(略)及行业有关规定、标准、规范的要求,达到合格标准 | 本合同签订(略)交付止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起(略)日历天内完成) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | 现行国家、(略)、(略)及行业有关规定、标准、规范的要求,达到合格标准。绿色建筑等级:基本级 | 本合同签订(略)交付止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起(略)日历天内完成) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 孙彤 | 一级(略)建筑师 | (略) | ||
| (略) | 肖如刚 | 一级(略)建筑师 | (略) | ||
| (略) | 杨静 | 一级(略)建筑师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| (略) | 满足,满足招标文件要求 | |
| (略) | 满足,满足招标文件要求 | |
| (略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|
| (略) | 高(略)改造项目三(略)地(3#-1)项目设计 | (略) | (略)-(略)-(略) | (略) |
| (略) | 华(略)地块项目设计 | (略) | (略)-(略)-(略) | (略) |
| (略) | (略)改造项目((略)) | (略)-(略)-(略) | (略).(略) | |
| (略) | 东(略)改造项(略)地块项目设计 | (略)(略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | (略)金麟府(略)(桑家(略)改造项目) | (略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | 福治紫城 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) | |
| (略) | 迁安金岭(略)号院项目 | (略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | 京北健康城项目 | (略)(略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | 唐(略)年(略)墅)项目 | 唐山东(略) | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| (略) | (略)-(略)-(略) | (略).(略) | ||
| (略) | 十里(略)项目 | (略)-(略)-(略) | (略).(略)(其中:设计费(略)) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 孙彤 | 南高(略)改造项(略)地块项目设计 | (略)(略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | 孙彤 | 东(略)改造项(略)地块项目设计 | (略)(略)-(略)-(略) | (略) | |
| (略) | 孙彤 | 西(略)改造项(略)地块项目设计 | (略)(略)-(略)-(略) | (略) |
5.(1)所(略)标评(略)情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) | 8.(略) | |
| (略) | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 6.(略) | |
| (略) | 河(略) | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) | 8.(略) |
| (略) | (略) | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 6.(略) |
5.(2)所有投标人技术标评(略)情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | 河(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(3)所有投标人或供应商总得(略)情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得(略) | 总得(略) |
|---|---|---|---|
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | 河(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异(略)和方式:通过电话向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:(略)电话:(略)-(略);招标代理机构联系人:(略)硕、吴丽慧,联系电话:(略)-(略)。
联系方式:
//| 招标人:(略) | (略) | 招标代理机构: | |
|---|---|---|---|
| 地址:(略)地址:(略)/tr> | |||
| 联系人:(略) | 付婧 | 联系人:(略) | 马杰 |
| 电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
8. 其他公示内容:/




