咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-09-16在采购与招标网发布
P-XJ-22-00066229第2次大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电分公司洗手液、塑料垃圾袋、窄V形传动带、丁烷气焊枪等询价采购结果公告,现将成交供应商名单公告。
P-(略)J-(略)-(略)第2次(略)洗手液、塑料垃圾袋、窄V形传动带、丁烷气焊枪等询价采购采购结果公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:P-(略)J-(略)-(略)第2次(略)洗手液、塑料垃圾袋、窄V形传动带、丁烷气焊枪等询价采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:五、成交供应商:<(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 加强型不锈钢卡箍|DN(略)CJ/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
2 | PVC塑料管|Φ(略)|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
3 | PVC纤维增强软管(塑料蛇皮管)|Φ(略)|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
4 | 指挥口哨|上海蝴蝶牌|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
5 | 丁烷气焊枪|ZT-(略)|| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
6 | 聚氨酯泡沫填缝剂|永丰牌(略)ML|| | 4 | 罐 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
7 | 民用剪刀|张小泉2#|| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
8 | 窄V形传动带|SPB(略)GB/T(略)|| | (略) | 条 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
9 | 塑料垃圾袋|(略)*(略)GB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料盆|(略)*(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料桶|5L|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 拖把(拖布)|纯棉(略)MM|| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 蚊香||| | (略) | 盒 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 洗手液|蓝月亮(略)ML|| | (略) | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)
相关公告:
-
关于垃圾袋的网上超市合同公告
一、XXX青少年XXX二、XXX三道XXX红太阳文化用品店三、采XXX青少XXX项目四、采购项目编号X五、合同编号X六、合同内容:序号标项名称规格型号单位数量单价X总价X1利得垃圾袋利得XxX捆X.X......
-
柳河段国家生态环境监测站上下50.2公里清理河草、生活垃圾和建筑垃圾项目
一、项目基本情况项目编号XX-X-CS-X-X项目名称:柳河段国家生态环境监测站上下X.2公里清理河草、生活垃圾和建筑垃圾项目预算金额X.XX。最高限价X.XX。采购需求:柳河段国家生态环境监测站上下......