咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-10-20在采购与招标网发布
大唐陕西发电有限公司延安热电厂 涡轮流量计、硅表试剂泵管、温度变送器等16项物资询价采购结果公告,现将成交供应商名单公告。
大唐(略)公司延安热电厂 涡轮流量计、硅表试剂泵管、温度变送器等(略)项物资询价采购采购结果公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)延安热电厂 涡轮流量计、硅表试剂泵管、温度变送器等(略)项物资询价采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:五、成交供应商:六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 电导率仪连接数据电缆|TY(略)-0/1|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
2 | 电动执行机构力矩控制器|MWG|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
3 | 电流信号输入模件|W(略)-AI4|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
4 | 电平型开关量输入模件|W(略)-DI(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
5 | 硅标准液|Si-(略)ml/瓶|| | 1 | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
6 | 硅表试剂泵管|TYGON1.6-4TYB(略)-0||(略)-B0-(略)-(略) | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
7 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DI8DO8-K|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
8 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DI8DO8|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
9 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DO(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 连接管|TYB(略)-0|| | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 热量表|F(略)HCJ(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 投入式液位计|MIK-P(略)-(略)mH2O-V1-B1-G1-K1-P1|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 投入式液位计|MIK-P(略)-5mH2O-V1-B1-G1-K1-P1|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 温度变送器|MIK-ST(略)|| | (略) | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 涡轮流量计|LZDC-(略)/J1/F/R1/M5/N/N/LGB/T(略)|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 液压单向阀|(略)系列用DNJB/T(略)|| | 4 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)