咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-12-09在采购与招标网发布
大唐南京热电有限责任公司机务班组常用工器具及备件采购结果公告,现将成交供应商名单公告。
大唐(略)责任公司机务班组常用工器具及备件采购采购结果公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)机务班组常用工器具及备件采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:(略)
五、成交供应商:六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 氨基漆稀释剂|(略)kg/桶HG/T(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
2 | 醇酸调合漆|(略)kg/桶黑色HG/T(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
3 | 聚酯粉末涂料用固化剂|TGIC优等品(略)kg/桶GB/T(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
4 | 外用聚氨酯面漆|Ⅱ(略)kg/桶Y(略)中黄HG/T(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
5 | 防护围栏|(略)*(略)*(略)(定做)|ZG(略)Cr1Mo1V| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
6 | 彩钢板|JW-TC-HDP-2/1-FS-B级灰白色0.5*(略)*(略)TDCO1+ZEGB/T(略)|| | (略) | 平方米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
7 | 不锈钢丝绳|3-6*(略)(a)IWSZSGB(略)GB/T(略)|(略)Cr(略)NbTi| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
8 | 大直径带颈对焊法兰|WNDN(略)*Sch(略)-(略)RFHG/T(略)B|(略)| | 2 | 片 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
9 | 防爆灯|LBC(略)|| | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 六(略)头螺栓|M(略)*1.5*(略).8级GB/T(略)GB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 六(略)头螺栓|M(略)*(略)A2-(略)GB/T(略)GB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 旋翼式冷水水表|L(略)LC-(略)ECJ/T(略)|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 移动电源盘|(略)V(略)米(带漏电保护器)|| | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 铲刀|ZD(略)-(略)-(略)-(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 除胶剂|(略)ML|| | (略) | 克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 清洁用不锈钢丝球|3个/袋|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 脱漆剂|II(略)mlHG/T(略)|| | (略) | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
(略) | 针织民用手套|(略)mmFZ/T(略)|| | (略) | 付 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)8号(略) |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)