咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-07-25在采购与招标网发布
大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电分公司化学试验材料采购询价结果公告,现将成交供应商名单公告。
(略)化学试验材料采购询价采购结果公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)淮南洛河发电(略)公司化学试验材料采购询价
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:五、成交供应商:<(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | PH电极|SENTI(略)|| | 4 | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
2 | PH缓冲试剂|PH=4.(略)g/袋|| | (略) | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
3 | PH缓冲试剂|PH=6.(略)g/袋|| | (略) | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
4 | PH缓冲试剂|PH=9.(略)g/袋|| | (略) | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
5 | Y形漏斗|(略)*(略)Δ=1.5MM|(略)Cr(略)Ni(略)| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
6 | 变色硅胶|(略)G/瓶A?R((略)析纯)|| | (略) | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
7 | 标签纸|(略)*(略)|| | (略) | 张 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
8 | 标签纸|(略)*(略)|| | (略) | 张 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
9 | 参比电极|(略)|| | 4 | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 滴定台|白瓷板(略)*(略)*(略)(带夹)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 电位滴定电极|DMi(略)-SC|| | 1 | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 化学(略)析定性滤纸|(略)(中速)Φ(略).0优等品GB/T(略)|| | (略) | 盒 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 碱式滴定管|(略)ML|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 碱式滴定管|(略)ML|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 胶带纸|(略)MM|| | (略) | 卷 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 镊子|(略).4CM|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 乳胶管|4*6|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 三(略)烧瓶|(略)ML|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料盆|Φ(略)|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料取样桶|5E-ZY/TF(略)*(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料取样桶|小((略)KG)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 塑料桶|5KG|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 碳酸盐电极|DGi(略)-SC|| | 1 | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 细口塑料瓶|(略)MLGB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 细口塑料瓶|(略)MLGB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
(略) | 棕色碱式滴定管|(略)ML|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),大(略)淮南洛河发电(略)公司 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)