咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-08-03在采购与招标网发布
大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司光电转换器、压力变送器等询价采购结果公告,现将成交供应商名单公告。
<(略)光电转换器、压力变送器等询价采购采购结果公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)淮北发电(略)公司光电转换器、压力变送器等询价采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:五、成交供应商:(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 抗震压力表|YTN-(略)-T1.0级0~4MPaM(略)*1.5JB/T(略)JB/T(略)|CNS_(略)| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
2 | 难粘塑料及薄膜(氟塑料、聚乙烯、聚丙烯等)胶粘剂|(略)-1b-T(略)mL/桶GB/T(略)|| | 2 | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
3 | PDU电源接线插座(转换器)|大唐保镖HP(略)GB(略).3|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
4 | 电源适配器|海康威视DS-2FA(略)V2A|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
5 | 光电转换器|Model(略)SM|| | 6 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
6 | 光功率计|YYS(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
7 | 光纤接插软线|FC-FC阻燃单模单芯1m国产YD/T(略).3|| | (略) | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
8 | 光纤接插软线|FC-LC阻燃单模单芯3m国产YD/T(略).3|| | (略) | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
9 | 光纤尾纤|FC-ST阻燃单模(略)芯1m国产YD/T(略).3|| | (略) | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 稳定光源|YYS(略)|| | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 空气控制阀|WSF-A(略)V|| | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 冷凝器|CECBM(略)-2|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 限位开关|Z4V.(略)-(略)Z-(略)-7|| | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 橡套软电缆|4*2.5|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 行程开关|CLYDEBERGEMANNZ4V(略)-(略)Z-(略)-5|| | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 压力变送器|(略)L3AH0KD(略)ABM5|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
(略) | 压力开关|(略)|| | 6 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),烈(略)淮北发电(略)公司 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)