咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托的项目评审工作已圆满结束,于
2022-11-17在采购与招标网发布
大唐韩城第二发电有限责任公司筛板等25项物资结果公告,现将成交供应商名单公告。
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:五、成交供应商:(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
八、公告日期:(略)-(略)-(略)
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 摆线针轮减速机|BWWD5.(略)A9JB/T(略)|| | 3 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
2 | 槽型托辊|Φ(略)*(略)|| | (略) | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
3 | 齿环锤|KRC(略)*(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
4 | 除铁器皮带|B=(略)MMRCDD-(略)T2|| | 3 | 条 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
5 | 电动滚筒|YD(略)-(略)-0.(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
6 | 电动三通挡板|(略)*(略)|ZG(略)GrNiMoMnRe| | 8 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
7 | 高(略)子清扫器|DTG-HB(略)|聚氨酯| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
8 | 滚筒|DQ(略).(略).(略)Φ(略)*(略)|| | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
9 | 滑板|HD-ZJ-(略)|| | (略) | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 缓冲托辊|Φ(略)*(略)|| | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 减速机|GSAT(略)-Y2.2-6P-(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 犁煤器犁头|DL(略)SB=(略)(双侧)|(略)Mn/6| | (略) | 付 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 链条|(略)A-2*(略).(略)|| | 3 | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 煤用锤式破碎机|CHCPJ.(略)|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 平行下托辊|B=(略)*(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 平行下托辊|B=(略)||DTⅡ(略)C(略) | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 上调偏托辊支架|DTⅡ型B=(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 输入轴|ZSL-(略)H(略)*(略)GB|ZG(略)Cr(略)Ni(略)|ZS(略)-(略) | 2 | 付 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 碎煤机筛板|KRC(略)*(略)|ZG(略)Mn2| | 6 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 叶轮给煤机叶轮爪六方座|QYG(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 叶轮爪|QYG-(略)A||QYG(略).1.1.1 | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 圆环锤|KRC(略)*(略)|ZGMn(略)| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 锥形上调心托辊|B=(略)||DTⅡ(略)C(略) | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
(略) | 锥形下调心托辊|B=(略)||DTⅡ(略)C(略) | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)韩(略) |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)