咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2023-02-14在采购与招标网发布
王滩发电公司汽机管卡子.圆钢等询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:<(略)汽机管卡子.圆钢等询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:七、采购执行人:(略)ong>杨轶
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 奥克舒清洁剂|(略)L/桶|| | 4 | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
2 | 彩钢板|JW-TC-HDP-2/2-FS-B级月光白0.5*(略)TDC(略)D+ZAGB/T(略)|| | (略) | 平方米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
3 | 多功能螺栓松动液|润松(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
4 | 高温耐火水泥|P.MH(略).5GB(略)|| | (略) | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
5 | 结构胶|LR(略)|| | (略) | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
6 | 热轧合金圆钢|Φ(略)-1GB/T(略)|2Cr(略)NiMo1W1V| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
7 | 热轧合金圆钢|Φ(略)-1GB/T(略)|2Cr(略)NiMo1W1V| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
8 | 石棉绒|5级|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
9 | 精密电器清洗剂|CRC(略)C|| | (略) | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 聚四氟乙烯编织填料(盘根)|F4GS-(略)*(略)JB/T(略)|| | 5 | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 聚四氟乙烯编织填料(盘根)|F4SM-(略)*(略)JB/T(略)|| | 5 | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 镍及镍合金焊条|ENiCrFe-3Φ3.2GB/T(略)|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 丝锥|(略)/4||G(略).(略).(略)Z | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 通用柄手用丝锥|精锥M(略)-H4GB/T(略).1|| | 1 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 中压石棉纸板|Δ=1.5|| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 不锈钢六(略)螺母|M(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 缓冲减震用橡胶平垫圈|Φ(略)*(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 基本型金属缠绕垫片|A(略)-Φ(略)*(略)*4.5GB/T(略).2(定做)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 基本型金属缠绕垫片|A(略)-Φ(略)*(略)*4GB/T(略).2(定做)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 两端固定单管卡|Φ(略)TB/T(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 两端固定单管卡|Φ(略)TB/T(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 两端固定单管卡|Φ(略)TB/T(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
(略) | 气雾漆(自喷漆)|(略)ML/瓶白BB/T(略)|| | (略) | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) 海(略)大唐电厂 | <(略)
|
发布日期:(略)-(略)-(略)