咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-04-01在采购与招标网发布
大唐金电避雷器监测器等询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:大唐金电避雷器监测器等询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:
七、采购执行人:(略)ong>关冰璇
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 避雷器监测器|JCQ1-(略)/(略)|| | 4 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
2 | 变频器控制面板|ACS-CP-D|| | 5 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
3 | 低压无线遥控(略) | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
4 | 电磁阀插头|3WE6A(略)/CW(略)-(略)N9Z4|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
5 | 电控板|BEKOMAT(略)CO||(略)EKA(略) | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
6 | 电气保护专用高压控制电缆|YEFPBG(略)*1.5+2G|||安徽安邦(略)公司 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
7 | 放电计数器|JS-8|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
8 | 封闭母线绝缘子|FBMZJ-(略)K(略) | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
9 | 风扇|DP(略)A/(略)HST|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 固定电容器|MLR(略)PRL(略)MKSH(略)μFAC(略)VEN(略)-1|||意(略) | (略) | 只 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 开关量输出模块|(略)DAO(略)|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 色带|LB-(略)BKGB/T(略)|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 线号机用线号管|Φ2.5白色|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 线号机用线号管|Φ3白色|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 指示灯|AD(略)-(略)/(略)-7GZDC(略)V红色|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 中文版文本显示器|TD(略)ES(略)-0AA(略)-0YA0|||德国(略) | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 轴流风扇|KA(略)HA(略)V0.(略)A|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
(略) | 自锁式不锈钢扎带|J(略)-C0.(略)*4.6*(略)|| | 5 | 包 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)办事(略)<(略)金竹山火力发电(略)公司 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)
()DD(略)F;EE(略)E;