咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-03-28在采购与招标网发布
P-XJ-22-00020119第2次0303-22龙王沟煤矿直通、三通、阀门采购项目询价公告(变更)。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:P-(略)J-(略)-(略)第2次(略)-(略)龙王沟煤矿直通、三通、阀门采购项目
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>李洁
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 货到验收后付款
十二、其他内容:
询价函中的PVC管和煤矿井下用聚氯乙烯管报价单位由米改为根,各供应商报价时注意,望周知。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 矿用隔爆型电动球阀|DFB(略)/7,输入电压(略)V,额定电流(略)mA | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
2 | 矿用隔爆型电动球阀|SAT8-2/DDF(略)/7,工作电压DC(略)V,工作电流≤(略)mA | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
3 | U型卡|DN(略)不锈钢,>(略).5Mpa | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
4 | U型卡|DN(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
5 | U型卡|DN(略)S型(略).5Mpa | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
6 | 截止阀|DN(略)高压带闭锁(略).5MPA | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
7 | 三通|DN(略)S/DN(略)S/DN(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
8 | 三通|DN(略)(SSKV)/DN(略)(SSKV)/DN(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
9 | 三通|DN(略)(SSKV)/DN(略)(SSKV)/DN(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
(略) | 弯头|DN(略)公头加长(略)mm | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
(略) | 直通|KJ(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
(略) | 直通|KJ(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
(略) | PVC管|0.8Mpa/Φ(略)×2.3 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
(略) | 煤矿井下用聚氯乙烯管|PVCKM0.8Mpa/Φ(略)mm×2.3,4m/根 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙(略),鄂(略),准格尔(略) |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)
()DD(略)F;EE(略)E;