咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-09-01在采购与招标网发布
P-XJ-22-00063878第2次大唐陕西发电有限公司延安热电厂涡轮流量计、硅表试剂泵管等16项物资询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告-第2次
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:P-(略)J-(略)-(略)第2次大唐(略)公司延安热电厂涡轮流量计、硅表试剂泵管等(略)项物资询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>张进卓
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:供应商(略)场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书 供应商应提供相关资质证书,以证明供应商具有承担本项目要求的资质,严格按照采购文件要求进行报价。 感谢您(略)采购工作的支持和理解!请您耐心阅读以下每一项要求,并严格遵照执行: 1.本次询价采购的内容、范围与要求详见采购文件。应答人在应答前,请自行(略)并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。由于应答人未仔细阅读采购文件而导致报价错误的由应答人自行负责。 2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件并盖章扫描,在本次询价采购截止日期前,将应答文件以附件形式按要求(略)至中国大唐(略)。应答人未按照采购文件要求制作应答文件并(略)附件的报价,将视同为无效报价,按否决应答处理。 3. (略)踏勘:采购人不统一组织(略)踏勘。 4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。 5. 应答人对采购文件有质疑和疑问可联系采购业务咨询(略)7.采购业务投诉电话:(略)-3;采购(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 标准孔板流量计|普通型一体(略)体Q:3~4t/h4-(略)mA0.5级DN(略)PN≤0.5-1.2MPaT(略)~(略)℃DC(略)VJJG(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
2 | 电导率仪连接数据电缆|TY(略)-0/1|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
3 | 电流信号输入模件|W(略)-AI4|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
4 | 电平型开关量输入模件|W(略)-DI(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
5 | 硅标准液|Si-(略)ml/瓶|| | 1 | 瓶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
6 | 硅表试剂泵管|TYGON1.6-4TYB(略)-0||(略)-B0-(略)-(略) | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
7 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DI8DO8-K|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
8 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DI8DO8|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
9 | 晶体管触点开关量输出模件|W(略)-DO(略)|| | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 连接管|TYB(略)-0|| | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 热量表|F(略)HCJ(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 投入式液位计|MIK-P(略)-(略)mH2O-V1-B1-G1-K1-P1|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 投入式液位计|MIK-P(略)-5mH2O-V1-B1-G1-K1-P1|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 温度变送器|MIK-ST(略)|| | (略) | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 涡轮流量计|LZDC-(略)/J1/F/R1/M5/N/N/LGB/T(略)|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
(略) | 液压单向阀|(略)系列用DNJB/T(略)|| | 4 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),宝(略)大唐延安热电厂(略)延安热电厂 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)