咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-09-01在采购与招标网发布
招远风电场A22风机变频器系统改造项目(二次)询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:招远风电场A(略)改造项目(二次)询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:
七、采购执行人:(略)ong>黎荟颖
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | A编码器|W(略)Q(略)A|| | 3 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
2 | M(略)温度单(略)|PTAI(略)|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
3 | M3串口单(略)|RS(略)|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
4 | PA1(略)检测板|WF(略)AF1M1|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
5 | PA7码盘及通讯接口板|WF(略)AF1U2|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
6 | 变频器DPS控制板|WF(略)AF1U(略)|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
7 | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
8 | 发电机轴承编码器|YJ(略)B|| | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
9 | 风机主控制器|M(略)GB/T(略)|| | 2 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
(略) | 高速计数模件|M4/M5CNT(略)/R|| | 3 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
(略) | 交流滤波电容|E(略).S(略)-(略)M(略)|| | 3 | 支 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
(略) | 模拟量输入模件|AIO(略)|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
(略) | 模拟量输入模件|BachmannDI(略)|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
(略) | 模拟量输入模件|DO(略)|| | 2 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),招(略) | 合同签订后3天内 |
发布日期:(略)-(略)-(略)