咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-12-01在采购与招标网发布
大唐南京发电厂钢材采购项目询价采购询价公告(变更)。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告(变更)
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:大唐南京发电厂钢材采购项目询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:大唐南京发电厂
七、采购代理单位:八、采购执行人:(略)ong>徐子安
九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
十、询价类型:公开询价
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式:质保金
十三、其他内容:
项目详细信息及参与方式:请有意本项目供应商(略)址http:(略).com/ ,了解本项目详细信息及参与报价。 1、 请参与本次询价的供应商,务必按询价文件要求(略)应答文件,未(略)后果自负,采购(略)信息与采购文件信息不吻合,以采购文件为标准作相应应答。 2、报价要谨慎,累计弃标2次以上会列入本单位黑名单,由于供应商自身的原因不能供货的直接列入黑名单,黑名单供应商没有中选资格。 3(略)上班高峰时间访问量过大,供应商需要错峰合理安排(略)时间,如未报价成功供应商自行负责。 4、对于供应商报价IP地址相同情况均以否决投标处理。 5、采购业务投诉电话:(略)-3 采购业务投诉(略): j(略)com 6、采购设备不限于推荐品牌(如有),但需确保投标产品的技术参数相当或优于推荐品牌相关参数。有关下表采购项目具体需求,请(略)附件了解详细信息。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 热轧槽钢|(略)GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
2 | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
3 | 热轧钢板|8GB/T(略)|Q(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
4 | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
5 | 等边(略)钢|(略)*(略)*4GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
6 | 热轧槽钢|(略)GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
7 | 等边(略)钢|(略)*(略)*8GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
8 | 等边(略)钢|(略)*(略)*8GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
9 | 热轧槽钢|8GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧槽钢|(略)GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 等边(略)钢|(略)*(略)*6GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧钢板|6GB/T(略)|Q(略)| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧槽钢|(略)GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 热轧工字钢|(略)GB/T(略)|Q(略)A| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
(略) | 等边(略)钢|(略)*(略)*3GB/T(略)|Q(略)B| | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略) (略)1号 | 大唐南京发电厂 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)