咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-06-07在采购与招标网发布
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂5号机组炉本体检修电源箱整改辅材备品询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称(略)淮南田家庵发电厂5号机组炉本体检修电源箱(略)改辅材备品询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:
七、采购执行人:(略)ong>赵亚坤
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:感谢您(略)物资采购工作的支持和理解,请耐心阅读以下每一条要求,并严格遵照执行: 1、电子商城报价为总价(含税、运费、卸车费、送货上门、安装调试、售后服务等所有与相关费用)。2本项目参照中国大唐集团《中国(略)域采购服务模式指导意见》规定,收取询价中选服务费。详见第三部(略)收费标准。3、付款方式:供方开具(略)%增值税发票。货到验收合格后,八个月后供方所提供的产品及服务不存在严重质量问题,(略)货款。4、存在以下情况的不予授标:(1)存在违反国家相关法律、法规行为的。(2)六个(略)内因供应商原因发生质量、进度、服务等履约问题,并造成影响的。(3)供应商评价好评率低于(略)%的。(以集(略)中的评价结果为准)(4)经我公司认定的其它情形。5(略)下评审的办法。(略)上报价截止时间前(略)电子版(略),逾期不予受理。无电子版(略)的单位不予评审,敬请理解。6、其他说明:采购技术要求请见附件,货物技术要求不明确的,按(略)标准执行,如货物无法安装使用或验收不合格均采取退货(略)造成影响的,将给予差(略)进行后续处理。7、报价人对询价采购文件有质疑和疑问,采购(略)8、采购业务投诉电话:(略)-3。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 航空插头|(略)A-6h/(略)-(略)V-Typ(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
2 | 航空插座|SF-(略)V/(略)A-6HGB/T(略)|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
3 | 冷压接线端子|(略)MM2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
4 | 冷压接线端子|(略)MM2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
5 | 冷压开口接线端子|OT(略)AJB/T(略).1|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
6 | 裸铜编织线|(略)MM2((略)*(略)*2/0.(略))|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
7 | 热缩套管|Φ(略)|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
8 | 三相插头|公牛GN-T(略)AGB(略)|| | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
9 | 手动机械压线钳|JYlws-(略)DT-8QB/T(略)|| | 2 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 铜接线端子|(略)mm2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 铜接线端子|(略)mm2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 橡套软电缆|LDA-5T||3*4+1*2.5 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 压接型铜铝过渡接线端子|(略)mm2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 压接型铜铝过渡接线端子|(略)mm2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 压接型铜铝过渡接线端子|(略)mm2|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 配电箱|PZ(略)-6|| | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 塑料单壁波纹管|DN(略)级PPGB/T(略)|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 塑料单壁波纹管|DN(略)级PVCGB/T(略)|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
(略) | 通用橡套软电缆|YC-(略)/(略)*(略)+1*6JB/T(略).2|| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)淮南田家庵发电厂 |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)
()DD(略)E;EE(略)E;