咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-07-06在采购与招标网发布
大唐南京环保干式切割砂轮等非电器类维修备件询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:大唐南京环保干式切割砂轮等非电器类维修备件询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>主艳
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:1.本(略)及技术要求请见附件,请按照采购文件中报价表格式(略)盖章报价单。 2.中选方式,经评审的最低价法。 3.付款方式:甲方付款前,乙方须开具等额增值税专用发票,甲方收到发票验收合格后(略)天付款。 4.合同模板请见附件。 5.送货地址:(略)接受快递送货! 6.廉政监督电话:(略)-(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 干式切割砂轮(Φ(略)) | (略) | 片 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 打磨用砂轮,配(略)型磨光机 |
2 | 拉制铜管Y Φ4*0.5 高精 GB/T(略)|BCu(略)-A| | 1.5 | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 空压机冷却铜管,带喇叭压接头 |
3 | 涂料用滚筒刷(略)MM|人造化纤细毛| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 6寸/9寸各(略)把 |
4 | 铁锤(1.5KG) | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)LB和(略)LB各2把,榔头 |
5 | 不锈钢电焊条(E(略)H-(略) Φ2.5 GB/T(略)) | (略) | 千克 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | |J(略)Φ2.5|| |
6 | (略)视野扩大镜(室外 Φ(略)MM) | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)CM转(略)球面镜,带勾边 |
7 | 窗帘(无) | 1 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 细目纱窗(略)*(略) |
8 | 橡胶软连接||DT1.(略).(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | DN(略)/DN(略),橡胶软连接 |
9 | 化学(略)析定量滤纸((略)(中速) Φ(略).0 优等品 GB/T(略)) | (略) | 盒 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 中速(略).5CM,定量滤纸 |
(略) | 毛刷(4″) | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)mm 油漆毛刷 |
(略) | 气动球阀(Q6B(略)R-(略)S DN(略) GB/T(略)) | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | Muqiao牌DN(略)/CPVC球阀,7bar,气动型 |
(略) | 手动截止阀(J(略)R-(略)H DN(略) GB/T(略)) | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | PPR截止阀DN(略)/DN(略)/DN(略)/DN(略)/DN(略)各(略)个 |
(略) | 管子钳((略)MM) | 2 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)寸/9寸各1把 |
(略) | 安全阀(A(略)-(略)T DN(略) GB/T(略)) | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 弹簧式安全阀A(略)W-(略)T,1.0MPa;需提供最新计量检定报告 |
(略) | 锥柄麻花钻((略) GB/T(略).1) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 锥柄麻花钻头(略)mm/(略).5m/m/(略)mm各5个 |
(略) | 滤芯(LF(略)) | 6 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | ZW(略)空压机原厂用空滤 |
(略) | 密封件 | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 压滤机滤布(略)机全套A(略)B |
(略) | PVC-U饮水管用异径接头(PN1.6 DN(略)*(略) GB/T(略).2) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | CPVC大小头DN(略)*DN(略)/DN(略)*DN(略)/DN(略)*DN(略)/DN(略)*DN(略)各(略)个 |
(略) | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | 0.3*0.9m*0.(略)m |
(略) | 盘刷B(略)TB(略) ||DT1.(略).(略) | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)型吸尘扒1套(包括(略)口径(略)mm吸尘刷、S型配套延长管、配套变径接头) |
(略) | 液压油(壳牌 得力士S(略)) | 2 | 桶 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)号 | (略)L/桶,(略)#抗磨液压油 |
发布日期:(略)-(略)-(略)