咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-07-26在采购与招标网发布
大唐富平热电有限公司2022年7月电气备件询价采购询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:(略)年7月电气备件询价采购
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>张娟
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:一、采购项目概况:详见采购文件 二、采购范围:详见采购文件 三、地址:(略)要求:详见采购文件 六、其他要求:1.应答文件如未电子签章,响应函、授权书、联合体声明(如有),报价必须按文件要求盖章、签字(手签和私章均可),否则按废标处理。应答文件如电子签章,文件中可不再盖章、但报价部(略)需法人代表或被授权人签字。2.采购文件其他章节与公告内容有冲突,以公告为准。3.采购文件中第三部(略)应答文件格式要求,需按文件内容要求提供。4.施工服务类询价采购时,应答人询价(略),而直接参与应答的单位将被否决。5.供应商中选后由于自身原因放弃中选(除不可抗力(略)失信供应商(略)代理的所有采购项目的6个月报价权利。 七、采购文件的获取:1、有意参加询价采购(略)(http:(略).com/,以(略)”),(略)。 八、应答文件的递交:应答文件(略)的截止时(略)进行(略)。逾期未能(略)的应答文件,采购人将拒绝接收。 九、应答文件开启时间和地址:(略)十、监督电话:(略)-(略)(此电话仅为投诉及质疑使用,业务咨询电话请在工作时间拨打(略)-(略) 十一、采购业务投诉电话:(略)-3(略)十二、供应商应答前请仔细阅读采购文件,由于供应商未阅读采购文件而导致报价错误由供应商自行负责。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 安装式电压指示表|(略)L(略)kV/(略)VGB/T(略)|| | 4 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
2 | 保持中间继电器|3TH(略)-1(略)F4DC(略)V|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
3 | 超声波流量计主板|(略)-(略)-(略)|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
4 | 电机风扇|G(略)A0.(略)KW1.8A|| | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
5 | 电压继电器|GMR-4D4aDC(略)VJB/T(略)|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
6 | 电压继电器|GMR-4D2a2bDC(略)VJB/T(略)|| | 5 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
7 | 辅助触点|DILAC-(略)HI(略)|| | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
8 | 火检传感器|UFD-(略)IR|| | 1 | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
9 | 家用换气扇|ASK(略)GB/T(略)|| | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
(略) | 交流接触器|GSC1-(略)N|| | 2 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
(略) | 控制与保护开关电器|WATSGA-(略)/3R/G(略)GB(略).9|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
(略) | 耐火电缆槽盒|NDH-P(略)*(略)-F1GB(略)|高聚合度PVC| | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
(略) | 普通中间继电器|3TF(略)-1(略)F4|| | (略) | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
(略) | (略)板|MU(略)-NET|| | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)高新技(略)富平电厂(略) |
|
发布日期:(略)-(略)-(略)