咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2022-08-01在采购与招标网发布
大唐江西新能源吉山风电场液位传感器等工器具询价公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
询价公告
一、采购单编号:P-(略)J-(略)-(略)
二、采购单名称:大唐江西新能源吉山风电场液位传感器等工器具
三、报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略)
四、报价有效期:(略)-(略)-(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:七、采购执行人:(略)ong>任浩
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 成组塞尺|(略)*(略)片GB/T(略)|| | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
2 | 电动螺丝刀|博世I(略)O3|| | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
3 | 电动螺丝刀|博世TSR(略)-2-LI|| | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
4 | 电工刀|世达(略)|| | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
5 | 活扳手|世达(略)|| | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
6 | 活扳手|世达(略)|| | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
7 | 棘轮扳手|SATA(略)SBTQB/T(略)QB/T(略)|| | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
8 | 检修工作灯|NIB(略)|| | 6 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
9 | 金属喷壶|2L|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 老虎钳|(略)|| | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 脸盆|茶花欧式多用盆(略).4*(略).5cm|塑料| | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 毛刷|3″|| | (略) | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 手摇油桶泵|(略)QB/T(略)|| | 6 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 双头棘轮扳手|ZEBRA(略)x(略)+(略)x(略)MM||(略) | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 塑料漏斗|中号|| | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 塑料油壶|(略)KG|| | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 套筒组套|世达(略)|| | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 斜嘴钳|世达(略)|| | 4 | 把 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
(略) | 液位传感器|FSK-(略)-2(略)/0-(略)-HYDAC|| | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | (略),(略),(略)永(略) | <(略)
|
发布日期:(略)-(略)-(略)