标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资6200万元铁路专用线改扩建工程 | VIP项目 | 四川 | 2016-01-26 |
长约26.96km城际轨道交通(一期)工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-01-25 |
轨道交通十号线工程(一期) 项目 | VIP项目 | 重庆 | 2016-01-25 |
长约34.68km城际轨道交通(一期)工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-01-25 |
长度43.4公里轨道交通工程 | VIP项目 | 福建 | 2016-01-23 |
规模约9.7公里轨道交通建设工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-01-22 |
全长13,000米轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-20 |
全长约35公里轨道交通R2线(一期)工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-01-20 |
全长23,800米的地铁线项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-01-20 |
全长约27km轨道交通线龙洞至新东站R3线工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-01-19 |
线路全长约32km轨道交通工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-01-19 |
线路全长约36.4km轨道交通环线工程 | VIP项目 | 河南 | 2016-01-19 |
全长277公里铁路段工程 | VIP项目 | 安徽 | 2016-01-19 |
全长197公里铁路项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-01-17 |
全长7,560米的地铁轨道项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-01-13 |
全长97.73公里铁路工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2016-01-12 |
全长为12.7500km轨道交通2号线二期工程 | VIP项目 | 云南 | 2016-01-12 |
全长约50公里城市轨道交通1号线工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-01-12 |
全长57公里城市轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-11 |
全长约29km地铁(一期) 项目 | VIP项目 | 四川 | 2016-01-10 |
全长约69公里的轨道交通线项目 | VIP项目 | 福建 | 2016-01-09 |
线路全长360多公里铁路(浙江段)项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-01-07 |
总建筑面积约160,000平方米综合交通枢纽工程 | VIP项目 | 浙江 | 2016-01-07 |
全长为14.166公里长轨道交通6号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-04 |
全长13,000米的地铁线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-05 |
全长9.5公里轨道交通3号线三期工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-04 |
全长9公里长轨道交通11号线二期工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-04 |
全长为11.5公里长的地铁线项目 | VIP项目 | 广东 | 2016-01-04 |
全长16,000米轨道交通2号线一期项目(更新2) | VIP项目 | 河北 | 2015-12-31 |
全长19.1千米地铁线项目 | VIP项目 | 新疆 | 2015-12-31 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"