标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
正线全长505.576km铁路项目 | VIP项目 | 跨省 | 2015-10-23 |
项目总投资16 亿元地铁延线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-10-13 |
全长28.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-10-13 |
全长约10,000米轨道交通项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-10-13 |
长676.335公里高铁工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-10-13 |
全长37.3km轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-10-12 |
全长为17.35公里轨道交通8号线二期项目(更新1) | VIP项目 | 湖北 | 2015-10-11 |
新建236.083公里铁路客运专线工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-10-09 |
总投资2000万元客运枢纽配套工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-09-30 |
全长10.254公里有轨电车1号线延伸线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-09-30 |
全长约30623米轨道交通2号线工程设计第14标段工程 | VIP项目 | 福建 | 2015-09-30 |
全长49公里地铁5号线一、二期项目(更新1) | VIP项目 | 四川 | 2015-09-30 |
全长约为10.8公里轨道交通西延线项目(更新1) | VIP项目 | 广东 | 2015-09-29 |
总全长约为43公里轨道交通4号线工程 | VIP项目 | 云南 | 2015-09-29 |
全长约10770米轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-09-29 |
项目为19.718公里轨道交通2号线(一期)工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-09-28 |
项目全长约27.32公里轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 广西 | 2015-09-24 |
项目为全长20.3公里轨道交通M5线项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-22 |
全长约19千米轨道交通R3线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-22 |
全长约18,105米轨道交通四号线一期工程 | VIP项目 | 重庆 | 2015-09-22 |
建筑面积2000000平方米铁路物流专用线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-22 |
正线长2.301公里专用铁路项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-21 |
全长41.0公里轨道项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-21 |
全长37.461公里铁路专用线工程 | VIP项目 | 新疆 | 2015-09-20 |
总长度约16km电车轨项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-09-20 |
快速轨道交通项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-09-20 |
全长为37.826公里地铁项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-09-20 |
正线总长60.46公里铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2015-09-20 |
全长25.2km地铁一期项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-18 |
全长20.3公里轨道交通工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-18 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"