标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资170000万元轨道交通11号线二期项目(更新... | VIP项目 | 湖北 | 2016-10-31 |
总投资800000万元现代有轨电车T1T2线项目 | VIP项目 | 湖北 | 2016-10-30 |
总投资1000000万元地铁二十二号线项目 | VIP项目 | 广东 | 2016-10-26 |
总投资500000万元新建铁路项目 | VIP项目 | 福建 | 2016-10-25 |
总投资7000000万元京沈客运专线项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-10-25 |
总投资800万元铁路(安徽段)项目 | VIP项目 | 安徽 | 2016-10-24 |
路线全长225km铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-10-24 |
总投资2990000万元铁路扩能项目 | VIP项目 | 四川 | 2016-10-24 |
总投资1500000万元轨道交通1号线2号线一期项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2016-10-21 |
全长约134千米铁路客运专线项目 | VIP项目 | 山西 | 2016-10-20 |
总投资371400万元铁路项目 | VIP项目 | 新疆 | 2016-10-20 |
总投资310000万元铁路增建第二线项目 | VIP项目 | 广西 | 2016-10-19 |
总投资1530000万元轨道交通5号线一期项目 | VIP项目 | 广西 | 2016-10-18 |
总占地面积8,500平方米城际项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-10-18 |
总投资1020000万元新建城际铁项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-10-14 |
总投资249900万元铁路项目 | VIP项目 | 河南 | 2016-10-12 |
总投资2000000万元轨道交通12号线项目 | VIP项目 | 广东 | 2016-10-12 |
总投资20000万元有轨电车T2线项目 | VIP项目 | 海南 | 2016-10-11 |
总投资651400万元新建地方铁路项目 | VIP项目 | 四川 | 2016-10-10 |
总投资1630000万元城市轨道交通2号线一期项目 | VIP项目 | 山西 | 2016-10-08 |
总投资1075000万元地铁1号线一期项目 | VIP项目 | 吉林 | 2016-10-08 |
总投资100000万元轨道交通项目 | VIP项目 | 北京 | 2016-10-08 |
总投资357000万元轨道交通9号线二期支线项目 | VIP项目 | 广东 | 2016-10-08 |
总投资400000万元有轨电车项目 | VIP项目 | 江西 | 2016-10-08 |
总投资155000万元轨道交通1号线四期项目 | VIP项目 | 黑龙江 | 2016-10-08 |
总投资1060000万元铁路项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-09-29 |
总投资250000万元地铁项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-09-29 |
全长55.6千米城际铁路基础发展项目 | VIP项目 | 山东 | 2016-09-27 |
总投资5000000万元轨道交通12号线项目 | VIP项目 | 湖北 | 2016-09-27 |
总投资750000万元铁路项目 | VIP项目 | 黑龙江 | 2016-09-27 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"