标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资304.5亿元元高铁一期项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-09-05 |
全长约20.1千米旅游客运专线工程 | VIP项目 | 四川 | 2016-09-09 |
总投资2200000万元轨道交通9号线(二期)项目 | VIP项目 | 河南 | 2016-09-05 |
建筑面积1138860平方米铁路综合性货场工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2016-08-31 |
总投资400000万元轨道交通4号线项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-08-31 |
全长20.93公里线地铁建设项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-08-29 |
总投资2亿元轨道交通环线工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-08-30 |
总投资22.67亿元铁路物流专用线工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-08-29 |
总投资150000万元城市轨道交通2号线项目 | VIP项目 | 甘肃 | 2016-08-29 |
总投资3735000万元轨道交通3号线项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-08-29 |
全长为12公里的交通轨道项目 | VIP项目 | 山东 | 2016-08-25 |
总投资25460000万元地铁十号线一期项目 | VIP项目 | 陕西 | 2016-08-25 |
总投资30000000万元轨道交通十一号线(环线)工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-08-24 |
全长26.3公里的有轨电车项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-08-24 |
全长36公里轨道交通4号线项目(更新1) | VIP项目 | 安徽 | 2016-08-22 |
总投资7101000万元地铁三号线二期(北延伸线)项目 | VIP项目 | 陕西 | 2016-08-23 |
总投资15600000万元轨道交通5号线一期工程 | VIP项目 | 湖南 | 2016-08-22 |
总投资1700000万元铁路项目 | VIP项目 | 江西 | 2016-08-22 |
全长约为50.1公里地铁八号线项目 | VIP项目 | 陕西 | 2016-08-19 |
总投资3800000万元地铁1号线北延(M1北延)项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-08-19 |
总投资20000000万元轨道交通6号线项目 | VIP项目 | 广西 | 2016-08-16 |
总投资5465000万元轨道交通3号线二期项目 | VIP项目 | 河北 | 2016-08-16 |
总投资10亿元地铁8号线三期项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2016-08-16 |
全长为约为93公里铁路项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-08-11 |
建筑面积1110000平米轨道交通3号线后村站配套工程 | VIP项目 | 福建 | 2016-08-10 |
总投资6000000万元铁路项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2016-08-10 |
总投资4000000万元城市轨道交通1号线项目 | VIP项目 | 青海 | 2016-08-08 |
全长约为22公里城市综合轨道交通一期项目 | VIP项目 | 云南 | 2016-08-08 |
总投资10000000万元新建铁路段工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-08-08 |
总投资200000万元城市轨道交通2号线一期项目 | VIP项目 | 河北 | 2016-08-05 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"