标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
全长44.3公里的轨道交通项目 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-27 |
总投资2000000万元地铁1号线一期项目 | VIP项目 | 江苏 | 2016-09-26 |
全长35.1公里地铁线工程 | VIP项目 | 北京 | 2016-09-26 |
总投资1170000万元轨道交通S2线一期北段项目 | VIP项目 | 贵州 | 2016-09-26 |
总投资100000万元轨道交通S7线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-09-26 |
总投资651700万元现代有轨电车一期项目 | VIP项目 | 福建 | 2016-09-23 |
总投资150000万元城际铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2016-09-23 |
总投资7500万元地铁十七号线项目 | VIP项目 | 北京 | 2016-09-22 |
总投资400000万元新建铁路项目 | VIP项目 | 河南 | 2016-09-22 |
总投资9900万元铁路专用线项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2016-09-22 |
总投资1733500万元地铁4号线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-09-21 |
总长度为21.1公里铁路专用线扩能改造工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-09-21 |
总投资1500000万元城市轨道交通1号线(一期)工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-19 |
总投资380000万元地铁三号线(一期)项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2016-09-19 |
总投资300000万元轨道交通北延工程(更新1) | VIP项目 | 山东 | 2016-09-19 |
总长度为33.8公里地铁十三号线(二期)工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-18 |
总投资1000000万元地铁十号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-18 |
全长59.4千米地铁一期工程 | VIP项目 | 河南 | 2016-09-18 |
总投资400000万元地铁6号线(一期)工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-18 |
总投资145000万元轨道交通7号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-18 |
总投资20000万元建设铁路专用线整体改造工程 | VIP项目 | 宁夏 | 2016-09-14 |
全长为17.6公里轨道交通8号线二期工程 | VIP项目 | 湖北 | 2016-09-14 |
总投资168300万元改建铁路速改造工程 | VIP项目 | 新疆 | 2016-09-14 |
总投资1470000万元城市轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 河北 | 2016-09-13 |
全长约38.6公里城市轨道交通13号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-12 |
总投资1500000万元地铁工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-09-12 |
总投资381000万元轨道交通1号线工程 | VIP项目 | 云南 | 2016-09-12 |
总投资50000万元轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 江西 | 2016-09-12 |
全长23.2公里轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2016-09-12 |
总投资400000万元轨道交通11号线一期项目 | VIP项目 | 四川 | 2016-09-12 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"