标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资60亿元地铁7号线东延项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-10-17 |
全长17.3公里铁路项目 | VIP项目 | 广东 | 2017-10-16 |
总投资10亿元地铁19号线一期工程(更新3) | VIP项目 | 北京 | 2017-10-15 |
总投资8亿元地铁12号线项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-10-15 |
总投资13,86900万元轨道交通1、2号线一期项目(更新1... | VIP项目 | 吉林 | 2017-10-14 |
总投资50亿元轨道交通13号线工程 | VIP项目 | 山东 | 2017-10-12 |
长50.9公里轨道交通16号线工程 | VIP项目 | 山东 | 2017-10-12 |
全长约15.125千米现代有轨电车示范线工程-T2线... | VIP项目 | 上海 | 2017-10-12 |
全长约14.4公里现代有轨电车示范线工程 | VIP项目 | 上海 | 2017-10-12 |
全长约5,300米地铁线项目(更新2) | VIP项目 | 北京 | 2017-10-12 |
全长约36.1km轨道交通5号线(一期工程) | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-09-30 |
总投资3,00000万元新建铁路项目 | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-09-30 |
全长31,000米轨道交通二十二号线及同步实施场站工... | VIP项目 | 广东 | 2017-09-30 |
总投资10亿元轨道交通十八号线及同步实施场站工程 | VIP项目 | 广东 | 2017-09-30 |
总投资10亿元铁路线项目 | VIP项目 | 贵州 | 2017-09-29 |
总投资2,40000万元客运专线工程 | VIP项目 | 吉林 | 2017-09-29 |
总投资11000万元铁路客运专线工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2017-09-29 |
总投资3000000万元城际铁路工程 | VIP项目 | 山西 | 2017-09-28 |
总投资5亿元城际高速铁路工程 | VIP项目 | 贵州 | 2017-09-28 |
总投资1200000万元城市轨道交通2号线一期工程 | VIP项目 | 山西 | 2017-09-27 |
长度为57.999km城市轨道交通1号线(一期)工程 | VIP项目 | 广东 | 2017-09-27 |
总投资24,00000万元新建铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-09-25 |
总投资3亿元铁路工程 | VIP项目 | 云南 | 2017-09-25 |
总投资13,00000万元铁路项目 | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-09-24 |
总投资2亿元城际铁路项目 | VIP项目 | 云南 | 2017-09-22 |
总投资2,40000万元地铁四号线支线工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2017-09-20 |
总投资60亿元地铁7号线东延工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-09-20 |
长37公里的地铁线项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2017-09-20 |
占地面积为11,262平方米公交枢纽新建工程 | VIP项目 | 上海 | 2017-09-19 |
总投资10亿元地铁8号线三期项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-09-15 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"