标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资2,50000万元城市轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2017-09-15 |
总投资2,40000万元轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 安徽 | 2017-09-14 |
全长约5,300米地铁线项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-09-14 |
总投资8亿元地铁12号线工程(更新2) | VIP项目 | 北京 | 2017-09-14 |
总投资10亿元地铁19号线一期工程(更新2) | VIP项目 | 北京 | 2017-09-14 |
总投资1,00000万元轨道交通一号线(三期) 项目(更新... | VIP项目 | 广东 | 2017-09-14 |
总投资10,00000万元轨道交通3号线一期工程(PPP项目... | VIP项目 | 新疆 | 2017-09-12 |
总投资5,00000万元城市轨道交通2号线(一期)项... | VIP项目 | 内蒙古 | 2017-09-12 |
总投资48.83亿元城市轨道1号线(一期)项目 | VIP项目 | 广东 | 2017-09-12 |
总投资1亿元铁路项目 | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-09-12 |
总投资5,00000万元轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2017-09-12 |
总长49.7公里地铁工程(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-09-12 |
总投资4,00000万元轨道交通1号线和2号线(一期)工... | VIP项目 | 内蒙古 | 2017-09-12 |
总投资1,90000万元新建铁路客运专线项目(更新1... | VIP项目 | 甘肃 | 2017-09-11 |
总投资12亿元改建铁路改造工程 | VIP项目 | 安徽 | 2017-09-06 |
总投资2,50000万元轨道交通4号线(一期工程) | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-09-05 |
总投资60.18亿元城市轨道交通2号线项目 | VIP项目 | 广西 | 2017-09-04 |
总投资50亿元轨道交通1号线工程 | VIP项目 | 贵州 | 2017-09-04 |
总投资70亿元轨道交通2号线工程 | VIP项目 | 贵州 | 2017-09-04 |
建筑面积76000.0平方米轨道交通2号线街道口站配套中航还... | VIP项目 | 湖北 | 2017-08-29 |
总投资80亿元轨道交通3号线项目 | VIP项目 | 贵州 | 2017-08-29 |
总投资5亿元轨道交通6号线二期工程 | VIP项目 | 湖北 | 2017-08-29 |
总投资184.13亿元机场轨道交通工程 | VIP项目 | 福建 | 2017-08-29 |
总投资12亿元地铁17号线工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-08-29 |
总投资1300亿元城市轨道交通14号线项目 | VIP项目 | 广东 | 2017-08-29 |
全长22.4千米地铁线一期工程(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-08-28 |
总投资30亿元轨道交通9号线二期工程 | VIP项目 | 重庆 | 2017-08-28 |
总投资20亿元铁路项目(ppp) | VIP项目 | 黑龙江 | 2017-08-28 |
总投资120亿元轨道交通九号线一期工程PPP项目 | VIP项目 | 重庆 | 2017-08-25 |
总投资20亿元地铁10号线项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-25 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"