标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
新建全长157公里的铁路 | VIP项目 | 辽宁 | 2017-08-24 |
总投资20亿元地铁10号线二期工程 | VIP项目 | 四川 | 2017-08-23 |
总投资10亿元高速铁路项目 | VIP项目 | 山西 | 2017-08-21 |
总投资1亿元轨道交通2号线一期工程 | VIP项目 | 河南 | 2017-08-21 |
总投资80亿元轨道交通R3线二期工程 | VIP项目 | 山东 | 2017-08-21 |
全长约5,300米地铁线项目 | VIP项目 | 北京 | 2017-08-21 |
全长30.85公里的地铁项目 | VIP项目 | 湖北 | 2017-08-21 |
全长27.6公里轨道交通5号线(一期)工程 | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-21 |
总投资8亿元轨道交通1号线工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2017-08-17 |
总投资6亿元轨道交通6号线工程 | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-14 |
总投资10亿元地铁19号线一期工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-08-14 |
全长29.2千米的地铁线项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-08-14 |
全长35.1公里地铁3号线一期项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2017-08-10 |
总长49.7公里地铁17号线工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-08-10 |
总投资2,00000万元地铁8号线工程(一期) | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-09 |
全长247.244千米铁路工程 | VIP项目 | 重庆 | 2017-08-08 |
全长8.3 km的地铁(二期) 项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-07 |
总投资2,000万元地铁1号线(三期) 项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-08-07 |
总投资100亿元轨道交通建设项目 | VIP项目 | 湖南 | 2017-08-07 |
全长29.2千米地铁12号线工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-07-31 |
总投资7.03亿元有轨电车示范线工程 | VIP项目 | 青海 | 2017-07-30 |
总投资1亿元铁路项目 | VIP项目 | 云南 | 2017-07-27 |
总投资1亿元铁路专用线项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2017-07-24 |
总投资10,00000万元沪甬铁路跨杭州湾通道项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-07-24 |
总投资1300000万元现代有轨电车一期项目 | VIP项目 | 浙江 | 2017-03-27 |
总投资2000000万元铁路段项目 | VIP项目 | 安徽 | 2017-03-24 |
总投资68000万元轨道交通10号线项目 | VIP项目 | 河南 | 2017-03-24 |
总投资10亿元地铁12号线工程 | VIP项目 | 北京 | 2017-03-24 |
总投资50000万元疏港专用铁路项目 | VIP项目 | 湖北 | 2017-03-23 |
建筑面积6146.0平方米地铁一期项目 | VIP项目 | 山东 | 2017-03-23 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"