标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
23.77公里地铁项目 | VIP项目 | 湖南 | 2015-08-23 |
全长约44.853公里铁路项目 | VIP项目 | 安徽 | 2015-08-23 |
总全长约为43公里轨道交通项目 | VIP项目 | 云南 | 2015-08-23 |
长28.8公里地铁一期项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-08-23 |
长91.264公里铁路项目 | VIP项目 | 河北 | 2015-08-18 |
全长395公里城际铁路项目 | VIP项目 | 江西 | 2015-08-18 |
全长18.4km地铁项目 | VIP项目 | 四川 | 2015-08-16 |
全长约40,000米轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-08-16 |
线路全长5.254公里轨道交通13号线(三期)工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-08-09 |
建筑面积1006000平方米铁路线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-08-09 |
全长41.3公里轨道交通二期工程(更新1) | VIP项目 | 山东 | 2015-08-09 |
全长313.710km铁路工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-08-09 |
全长约15.34km现代有轨电车示范线T2线工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-08-09 |
全长61.3KM轨道交通线路项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-08-06 |
全长约为263公里铁路新建工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-08-06 |
总长89.82公里城市轨道交通线网项目 | VIP项目 | 贵州 | 2015-08-06 |
16.83公里长轨道交通3号线一期工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-08-04 |
项目总投资40 亿元有轨电车工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-08-02 |
项目总投资13.96 亿元铁路客运专线能力加强工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-08-02 |
长53.442千米地铁线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-08-02 |
项目总投资1.18045 亿元铁路专用线新建工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-08-01 |
全长18.3公里轨道交通线一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-30 |
全长37.199千米地铁五号线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-29 |
项目总投资410 亿元新机场线工程项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-07-28 |
改建长72.68公里铁路电气化改造工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-07-28 |
总占地面积约为178,700平方米轨道交通项目(更新... | VIP项目 | 广东 | 2015-07-27 |
线路总长131公里铁路复线建设项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-07-26 |
长53.88公里地铁线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-24 |
项目总投资410 亿元新机场线工程项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-07-19 |
全长238.876千米铁路建设工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-07-23 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"