标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
总投资6900万元铁路装车系统升级改造项目 | VIP项目 | 浙江 | 2015-05-18 |
项目总投资40 亿元地铁工程项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-05-15 |
全长6.847公里铁路专用线工程项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-05-11 |
项目总投资150 亿元地铁一期工程项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-05-11 |
全长1134.405米铁路立交工程 | VIP项目 | 陕西 | 2015-05-11 |
全长513公里铁路工程 | VIP项目 | 云南 | 2015-05-08 |
总长为4.9公里有轨电车工程项目 | VIP项目 | 湖南 | 2015-04-30 |
320,000千米铁路客运专线项目(更新1) | VIP项目 | 河北 | 2015-04-29 |
总投资18400万元铁路无线列调系统改造项目 | VIP项目 | 福建 | 2015-04-28 |
线路全长约45Km轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-04-28 |
17.3公里长的地铁三期项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2015-04-28 |
占地面积为135,029平方米地铁机场线改造工程 | VIP项目 | 北京 | 2015-04-27 |
建筑面积506262平方米轨道交通停车场项目 | VIP项目 | 湖北 | 2015-04-27 |
全长约50公里轨道交通项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-04-24 |
全长28.8公里轨道交通10号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-04-24 |
全长37.5公里快速轨道1号线工程 | VIP项目 | 贵州 | 2015-04-22 |
总长33.1千米现代有轨电车路线项目 | VIP项目 | 河南 | 2015-04-22 |
主线全长49公里城际轨道交通项目(更新1) | VIP项目 | 广东 | 2015-04-20 |
全长314.674千米铁路项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-04-20 |
全长36公里的轨道交通线项目 | VIP项目 | 上海 | 2015-04-20 |
项目总投资26410万元轨道工程 | VIP项目 | 贵州 | 2015-04-21 |
676.335公里客运专线项目(更新3) | VIP项目 | 辽宁 | 2015-04-21 |
全长189.205公里的铁路项目 | VIP项目 | 四川 | 2015-04-19 |
320,000千米铁路客运专线项目 | VIP项目 | 河北 | 2015-04-16 |
全长16.6千米轨道线路工程 | VIP项目 | 重庆 | 2015-04-15 |
全长为17.35公里轨道交通8号线二期项目 | VIP项目 | 湖北 | 2015-04-15 |
34.237km轨道交通控制中心基坑围护项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-04-14 |
全长约9.052公里铁路工程 | VIP项目 | 湖南 | 2015-04-14 |
地铁二期工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-04-14 |
全长33.5km轨道交通一期项目 | VIP项目 | 湖南 | 2015-04-13 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"