标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
项目总投资20 亿元地铁工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-07-19 |
建筑面积40000.00平米公交枢纽站工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-17 |
全长约39公里现代有轨电车工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-07-16 |
10千米地铁线轨道交通R1线二期项目(更新1) | VIP项目 | 山东 | 2015-07-14 |
项目总投资1665000万元地铁工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-07-13 |
全长5.318公里轨道支线工程 | VIP项目 | 云南 | 2015-07-13 |
长度15.96公里铁路项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-07-13 |
全长约170千米铁路工程 | VIP项目 | 福建 | 2015-07-10 |
全长6.847公里铁路专用线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-06-30 |
全长13.40公里快速轨道交通北湖线(一期)工程 | VIP项目 | 吉林 | 2015-06-29 |
总占地面积约为178,700平方米轨道交通项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-06-29 |
全长约27.1公里有轨电车(一期)工程 | VIP项目 | 北京 | 2015-06-25 |
全长22.4公里地铁(一期)工程 | VIP项目 | 北京 | 2015-06-25 |
线路全长约63.031公里铁路项目 | VIP项目 | 湖北 | 2015-06-24 |
全长41.3公里轨道交通二期工程项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-06-18 |
线路总长496公里铁路建设项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-06-18 |
全长26.89千米地铁一期工程项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-06-18 |
线路运营长度450公里铁路建设项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-06-18 |
线路总长131公里铁路复线建设项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-06-17 |
10千米地铁线轨道交通R1线二期项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-06-17 |
线路全长175.588公里铁路建设项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-06-17 |
总投资1603700万元轨道交通3号线(一期)工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-06-11 |
项目总投资179 亿元地铁线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-06-10 |
全长66公里市郊铁路线建设项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-06-11 |
用地面积为382200平方米铁路工程 | VIP项目 | 宁夏 | 2015-06-07 |
全长1,134.405米铁路工程 | VIP项目 | 陕西 | 2015-06-03 |
10千米地铁线二期项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-05-31 |
总长约76.33千米铁路项目 | VIP项目 | 山西 | 2015-05-26 |
总建筑面积182,319平方米火车东站二期项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-05-21 |
项目总投资7.2 亿元轨道工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-05-21 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11 京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"